فیلم های جدید سینما آبروداری می کنند؟ + آمار دقیق فروش
وضعیت فروش در هفته ای که گذشت نشان داد که می توان روی کمدی های جدید سینما حساب کرد اما کماکان فیلم فسیل اجازه رقابت را به هیچ فیلمی نمی دهد و البته سه کام حبس هم در صدر فیلم های جدی قرار دارد.
سینما در هفته های اخیر رنگ و لعاب جدید به خود گرفته است اما هنوز در جدول فروش هفتگی سینما نمی توان روی آثار جدید حساب ویژه ای باز کرد.
فیلم عروسی مردم کمتر از 80 میلیون، کت چرمی نزدیک به 80 میلیون و شهر هرت با بازی پژمان جمشیدی نزدیک به 240 میلیون تومان فروخته است که این آمار طبیعتا به زودی تغییر خواهد کرد.
یقه سفیدها نزدیک به 2 میلیارد می شوند و نگهبان شب هنوز به 20 میلیون تومان هم نرسیده است.
آمار فروش فیلم های در حال اکران سینما را ببینید.
فیلم و رتبه مدت اکران مجموع فروش
1 فسیلکریم امینی | - | 164٬643٬701٬750 تومان |
2 سه کام حبسسامان سالور | - | 14٬770٬223٬500 تومان |
3 آهنگ دو نفرهآرزو ارزانش | - | 12٬231٬390٬500 تومان |
4 عروس خیابان فرشتهمهدی خسروی | - | 10٬067٬586٬500 تومان |
5 غریبمحمدحسین لطیفی | - | 9٬966٬025٬250 تومان |
6 جنگ جهانی سومهومن سیدی | - | 6٬757٬703٬000 تومان |
7 دسته دخترانمنیر قیدی | - | 3٬826٬500٬250 تومان |
8 بابا سیبیلوادوین خاچیکیان | - | 3٬305٬927٬750 تومان |
9 یقه سفیدهاشهرام مسلخی | - | 1٬871٬022٬500 تومان |
10 شهر هرتکریم امینی | - | 237٬253٬500 تومان |
11 کت چرمیحسین میرزامحمدی | - | 79٬235٬000 تومان |
12 عروسی مردممجید توکلی | - | 75٬320٬000 تومان |
13 بچههای طوفانصادق صادق دقیقی | - | 31٬939٬000 تومان |
14 نگهبان شبرضا میرکریمی | - | 16٬475٬000 تومان |
15 تصورعلی بهراد | - | 4٬650٬000 تومان |
16 ارثیه فامیلیحامد رضی |
منبع: برنا
دیدگاه