آتشی که در سالنهای تئاتر افتاد
جمع تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر در ششماهه نخست سال ۱۳۹۸، ۸۹ هزار و ۵۵۸ نفر و در ششماهه نخست سال ۱۳۹۹، ۶ هزار و ۱۶۶ نفر بوده است و میتوان اینطور نتیجه گرفت که شیوع افسارگسیخته کرونا در کشورمان، پای ۸۳ هزار و ۳۹۲ تماشاگر بالقوه تئاتر را در این بازه زمانی، از سالنهای دولتی شهر تهران بریده است.
آمار فروش تئاتر چیزی نیست که بتوانید بهعنوان یک خبرنگار بهشخصه به آن دسترسی داشته باشید و اگر ادارهکل هنرهای نمایشی این آمار را آن هم صرفا در مورد تماشاخانه دولتی شهر تهران شامل مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر منتشر کند، میتوانید از آن باخبر شوید و اگر نه، تنها منبع خبری احتمالیتان، اعداد و ارقامی است که روابط عمومی سالنها یا گروههای نمایشی برای رسانهها ارسال میکنند. در این میان، به هیچ وجه، آماری از فروش نمایشهای روی صحنه در دیگر استانها نیز در دسترس نیست.
در این میان، با اوجگیری شیوع کرونا، آخرین آمار اعلام شده از طرف ادارهکل هنرهای نمایشی، مربوط به نیمه نخست سال ۹۹ میشود و پس از آن، اعداد و ارقامی اعلام نشده است.
آنچه در ادامه میخوانید نگاهی است به آمار فروش نمایشهای سالنهای تحت مدیریت ادارهکل هنرهای نمایشی در شهر تهران پیش از آنکه کرونا اهالی تئاتر را اسیر تعطیلی و بازگشایی مکرر تماشاخانهها کند؛ آماری مربوط به ششماهه نخست سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با آمار فروش ششماهه نخست ۱۳۹۹ با همه فراز و فرودهای ناشی از شیوع افسارگسیخته کرونا در کشورمان تا شاید تصویری از وضعیت تئاتر پیش و پس از این بیماریِ خانمانسوز، به دست آوریم.
مطابق آنچه در ادامه میآید، مشاهده میکنید که جمع تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر در ششماهه نخست سال ۱۳۹۸، ۸۹ هزار و ۵۵۸ نفر و در ششماهه نخست سال ۱۳۹۹، ۶ هزار و ۱۶۶ نفر بوده است. بر این اساس، تعداد تماشاگران تئاتر در تهران، به دلیل همهگیری کرونا، ۸۶ درصد کاهش یافته است که تاثیری بسیار منفی در اقتصاد سالنهای نمایشی و درآمد هنرمندان این پهنه داشته است.
به همین ترتیب جمع آمار فروش نمایشهای روی صحنه رفته در این سه مجموعه در ششماهه نخست سال ۹۸ با ششماهه نخست سال ۹۹، نشان دهنده کاهش شدید است.
ششماهه نخست ۱۳۹۸
مجموعه تئاتر شهر
نام نمایش | کارگردان | محل اجرا | تعداد تماشاگر | میزان فروش |
ملاقات | پارسا پیروزفر | سالن اصلی | ۲۹۱۷۳ نفر | ۱۶ میلیارد و ۶۰۵ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال |
سیمین و فروزان | فهیمه عابدینی | سالن قشقایی | ۱۰۴۵ نفر | ۱۷۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال |
بیصدایی | آزاده شاهمیری | سالن سایه | ۹۶۳ نفر | ۱۶۷ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال |
مدهآ | علیاصغر راسخراد | سالن قشقایی | ۹۵۹ نفر | ۷۷ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال |
لانه خرگوش | مهدی صباغی | سالن سایه | ۱۰۱۰ نفر | ۱۵۸ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال |
کمیته نان | لیلی عاج | سالن قشقایی | ۱۹۹۱ نفر | ۴۰۰ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال |
چیزهای سرد | رامین اکبری | سالن سایه | ۷۴۲ نفر | ۱۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال |
فرشته تاریخ | محمد رضاییراد | سالن چهارسو | ۵۱۳۲ نفر | ۱ میلیارد و ۶۹۷ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال |
بانوی آوازخوان | علیرضا کوشکجلالی | سالن قشقایی | ۲۹۳۱ نفر | ۹۵۳ میلیون ریال |
استاد نوروز پینهدوز | رحمت امینی | سالن قشقایی | ۲۰۱۳ نفر | ۵۰۸ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال |
مگس | توحید معصومی | سالن سایه | ۱۳۳۶ نفر | ۲۶۶ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال |
درمیان آبها | سامره رضایی | کارگاه نمایش | ۳۵۵ نفر | ۵۲ میلیون و نهصد هزار ریال |
آدمها، قصهها، آوازها | کامران شهلایی | کافه تریای سالن اصلی | ۷۹۹ نفر | ۱۶۷ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال |
لانچر۵ | مسعود صارمی و پویا سعیدی | سالن سایه | ۱۵۰۸ نفر | ۳۳۹ میلیون و ۲۴۰ هزار ریال |
آرش | گلچهره دامغانی | سالن چهارسو | ۳۸۸ نفر | ۱۰۰ میلیون و ۷۶۵ هزار ریال |
رگ | ایوب آقاخانی | سالن چهارسو | ۱۱۳۴ نفر | ۳۴۱ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال |
شکم | علیرضا معروفی | سالن قشقایی | ۴۳۶ نفر | ۸۰ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال |
اسکرینشات | ندا قربانیان | سالن قشقایی | ۶۲۹ نفر | ۱۳۷ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال |
ستارهشناس | اصغر نوری | سالن سایه | ۹۴۱ نفر | ۲۵۵ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال |
کریمولوژی | رضا بهرامی | سالن سایه | ۳۷۷ نفر | ۷۹ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال |
تصعید | محمد صاحبی | کارگاه نمایش | ۴۰۸ نفر | ۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال |
تماشاخانه سنگلج
نام نمایش | کارگردان | تعداد تماشاگر | میزان فروش |
وقایع اتفاقیه | شهرام عبدلی | ۳۵۲۶ نفر | ۲۷۰ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال |
طریقه حکومت گجرخان | مجید امرایی و احسان ملکی | ۱۱۲۳ نفر | ۶۴ میلیون ریال |
بیلهدیگ، بیلهچغندر | منیژه داوری | ۱۷۰۸ نفر | ۵۰ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال |
راز نقل آخر | حسین تفنگدار | ۱۲۷۸ نفر | ۶۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال |
چشم به راه میرغضب | حسین کیانی | ۴۴۲۲ نفر | ۷۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار ریال |
مضحکه بادسوار | هما جدیکار | ۱۰۵۱ نفر | ۷۸ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال |
تالار هنر
نام نمایش | کارگردان | تعداد تماشاگر | میزان فروش |
ساعت ۸ در کشتی | مریم کاظمی | ۶۵۷۶ نفر | ۸۰۰ میلیون و ۴۵ هزار ریال |
جادوگر درخت انجیر هندی | احسان مجیدی | ۱۱۱۷ نفر | ۱۳۶ میلیون ریال |
الیورتویست | اسماعیل فیروزی | ۷۱۴ نفر | ۱۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال |
غول بابا | محبوبه پاداش و مهدی سیمریز | ۲۸۶۵ نفر | ۳۸۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال |
زیر گنبد طلا | بهاره میرزاپور | ۸۹۸ نفر | ۸۰ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال |
پاهای خانم هزارپا | مهدی خجستگی | ۱۲۲۸ نفر | ۱۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال |
دزد لالاییها | آرش شریفزاده | ۴۹۹۶ نفر | ۶۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال |
گربهای در قصر ملکه | انوش معظمی | ۵۴۵ نفر | ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال |
منِ عجیب | امیر مشهدیعباس | ۲۵۴۵ نفر | ۲۸۷ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال |
کوکوی گردندراز | مهدی مقیمی اسفندآبادی | ۶۹۶ نفر | ۶۶ میلیون و ۳۰ هزار ریال |
شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹
مجموعه تئاتر شهر
نام نمایش | کارگردان | محل اجرا | تعداد تماشاگر | میزان فروش |
یه گاز کوچولو | فقیهه سلطانی | سالن سایه | ۶۰۶ نفر | ۱۵۳ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال |
کوکاکولا | نصیر ملکیجو | سالن قشقایی | ۳۶۵ نفر | ۶۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال |
سهشنبههای لعنتی | محمدمهدی خاتمی | سالن سایه | ۱۷۴ نفر | ۲۸ میلیون و ۱۷۵ هزار ریال |
جوادیه (بیستمتری) | رضا بهرامی | سالن قشقایی | ۱۰۸۹ نفر | ۲۱۴ میلیون و ۵۳۰ هزار ریال |
فقط ۴۰ روزه بودم | مسعود طیبی | سالن سایه | ۳۶۳ نفر | ۹۱ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال |
ادیسه ۲۰۲۰ | آرش دادگر | سالن چهارسو | ۸۰۵ نفر | ۲۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال |
بیداری | داود دانشور | سالن قشقایی | ۳۹۲ نفر | ۵۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال |
بین یه عالمه ماهی | امیر دلفانی | سالن سایه | ۵۶۶ نفر | ۱۲۷ میلیون و ۵۷۵ هزار ریال |
تماشاخانه سنگلج
نام نمایش | کارگردان | تعداد تماشاگر | میزان فروش |
کابوسهای مرد مشکوک | ملیکا رضی | ۲۶۵ نفر | ۳۹ میلیون ریال |
عجیبالسلطنه | بهنود محمدیپور | ۲۲۶ نفر | ۲۲ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال |
کمدی زا | کاوه مهدوی | ۳۵۵ نفر | آن ۴۷ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال |
عمو هاشم | داود فتحعلیبیگی | ۵۱۶ نفر | ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال |
تالار هنر
نام نمایش | کارگردان | تعداد تماشاگر | میزان فروش |
دنیای شگفتانگیز اکو و تاکو | امید انصاری | ۲۳۵ نفر | ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال |
افسانه پری دریایی | رضا بیات | ۲۰۹ نفر | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال |
دیدگاه